根据《三亚学院国家励志奖学金评选办法》的文件精神,本着公平、公正、公开、择优的原则,经学生个人填报,商学院严格对照标准评定,商学院2025-2026学年国家励志奖学金初审结果已初步确定,现于学院范围内予以公示。
公示时间:2026年10月19日至2026年10月22日
公示期间,如对拟获奖人选有异议,须以书面形式或电话方式如实反映,反映情况需客观真实、有据可查,严禁造谣传谣、诬告陷害。反映情况时需注明本人姓名、所在学院、联系方式,以便核实反馈,学院对反映人信息严格保密。
1.学院投诉建议渠道:
联系人:曹老师 ;办公地点:社科楼402;
联系电话:0898-88385870;邮箱402711477@qq.com;
2.学校投诉建议渠道:
联系人:陈老师;办公地点:学生处办公室(学生资助中心)。
联系电话:0898-88386316;邮箱:usyxszz@163.com;
名单详见《2025-2026学年商学院国家励志奖学金拟获奖名单》
2025-2026学年商学院国家励志奖学金拟获奖名单 | |||
序号 | 班级 | 学生姓名 | 拟获奖项 |
1 | 保险2301 | 梁伟权 | 国家励志奖学金 |
2 | 财务管理2301 | 吴钦均 | 国家励志奖学金 |
3 | 财务管理2301 | 吴文欣 | 国家励志奖学金 |
4 | 财务管理2301 | 邢杏花 | 国家励志奖学金 |
5 | 财务管理2301 | 王梦露 | 国家励志奖学金 |
6 | 财务管理2301 | 和素琴 | 国家励志奖学金 |
7 | 财务管理2302 | 梅佳林 | 国家励志奖学金 |
8 | 财务管理2301 | 李迦泽 | 国家励志奖学金 |
9 | 财务管理2302 | 廖晨曦 | 国家励志奖学金 |
10 | 财务管理2302 | 郭研龙 | 国家励志奖学金 |
11 | 财务管理2301 | 李月婷 | 国家励志奖学金 |
12 | 财务管理2302 | 林宇迪 | 国家励志奖学金 |
13 | 数字技术2301 | 陆德航 | 国家励志奖学金 |
14 | 数字技术2301 | 羊娜 | 国家励志奖学金 |
15 | 工商2301 | 黄小善 | 国家励志奖学金 |
16 | 数字化管理2301 | 郝子诺 | 国家励志奖学金 |
17 | 数字化管理2301 | 陈云 | 国家励志奖学金 |
18 | 国贸2301 | 孙琰朝 | 国家励志奖学金 |
19 | 国贸2301 | 毛瑞琪 | 国家励志奖学金 |
20 | 国贸2301 | 刘甜 | 国家励志奖学金 |
21 | 国贸2301 | 向婉盈 | 国家励志奖学金 |
22 | 数字贸易2301 | 陈安娜 | 国家励志奖学金 |
23 | 数字贸易2301 | 王心如 | 国家励志奖学金 |
24 | 数字贸易2301 | 董盈夕 | 国家励志奖学金 |
25 | 会计2301 | 李泽恩 | 国家励志奖学金 |
26 | 会计2301 | 陈丽 | 国家励志奖学金 |
27 | 会计2301 | 张灿 | 国家励志奖学金 |
28 | 会计2301 | 邢贞苑 | 国家励志奖学金 |
29 | 会计2301 | 陈燕芳 | 国家励志奖学金 |
30 | 会计2302 | 李玉璞 | 国家励志奖学金 |
31 | 会计2302 | 胡雪影 | 国家励志奖学金 |
32 | 会计(ACCA)2301 | 吴敏洁 | 国家励志奖学金 |
33 | 会计2303 | 席飞燕 | 国家励志奖学金 |
34 | 会计2303 | 李静 | 国家励志奖学金 |
35 | 会计2303 | 段晨阳 | 国家励志奖学金 |
36 | 会计2304 | 郑方婧 | 国家励志奖学金 |
37 | 会计2304 | 李博文 | 国家励志奖学金 |
38 | 金科2301 | 潘玮珏 | 国家励志奖学金 |
39 | 金科2302 | 石梦瑶 | 国家励志奖学金 |
40 | 经金2302 | 蒲慧芸 | 国家励志奖学金 |
41 | 经金2302 | 刘浦 | 国家励志奖学金 |
42 | 经金2302 | 徐梓涵 | 国家励志奖学金 |
43 | 经金2302 | 薛霁耘 | 国家励志奖学金 |
44 | 经金2302 | 杨思珍 | 国家励志奖学金 |
45 | 经金2302 | 张勇超 | 国家励志奖学金 |
46 | 经金2301 | 侯艺迪 | 国家励志奖学金 |
47 | 经金2302 | 赵思彤 | 国家励志奖学金 |
48 | 跨境2301 | 杨新玉 | 国家励志奖学金 |
49 | 区块链2301 | 王润姿 | 国家励志奖学金 |
50 | 区块链2301 | 孔珊 | 国家励志奖学金 |
51 | 区块链2301 | 苗馨予 | 国家励志奖学金 |
52 | 人力2301 | 钟召活 | 国家励志奖学金 |
53 | 人力2301 | 沈才艳 | 国家励志奖学金 |
54 | 人力2301 | 雷蕾 | 国家励志奖学金 |
55 | 营销2301 | 王兴旺 | 国家励志奖学金 |
56 | 营销2301 | 苏梦萌 | 国家励志奖学金 |
57 | 投资学2301 | 张翼鹏 | 国家励志奖学金 |
58 | 投资学2301 | 刘怡然 | 国家励志奖学金 |
59 | 投资学2301 | 李欣欣 | 国家励志奖学金 |
60 | 投资学2301 | 王红艳 | 国家励志奖学金 |
61 | 物流2301 | 杨颜如 | 国家励志奖学金 |
62 | 物流2301 | 李美 | 国家励志奖学金 |
63 | 物流2301 | 许哲瑄 | 国家励志奖学金 |
64 | 保险学(保险科技)2401 | 李晨 | 国家励志奖学金 |
65 | 保险学(保险科技)2401 | 吴妍静 | 国家励志奖学金 |
66 | 保险学(保险科技)2401 | 王秀玟 | 国家励志奖学金 |
67 | 保险学(保险科技)2401 | 林龙佳 | 国家励志奖学金 |
68 | 财务管理2402 | 刘安琪 | 国家励志奖学金 |
69 | 财务管理2401 | 邝小钰 | 国家励志奖学金 |
70 | 财务管理2402 | 吴娟 | 国家励志奖学金 |
71 | 财务管理2402 | 周天洁 | 国家励志奖学金 |
72 | 财务管理2401 | 刘晓席 | 国家励志奖学金 |
73 | 技术造价2401 | 李新宇 | 国家励志奖学金 |
74 | 技术造价2401 | 丁鑫 | 国家励志奖学金 |
75 | 工商2401 | 郭轶倩 | 国家励志奖学金 |
76 | 工商2401 | 刘浩凡 | 国家励志奖学金 |
77 | 工商2401 | 俞永璐 | 国家励志奖学金 |
78 | 工商2401 | 顾佳丽 | 国家励志奖学金 |
79 | 供应链2401 | 付依佳 | 国家励志奖学金 |
80 | 供应链2401 | 黄婧 | 国家励志奖学金 |
81 | 国贸2401 | 秦梦俐 | 国家励志奖学金 |
82 | 国贸2401 | 朱璨 | 国家励志奖学金 |
83 | 国贸2401 | 黄巧盈 | 国家励志奖学金 |
84 | 国贸2401 | 王蔓 | 国家励志奖学金 |
85 | 国贸2401 | 陈秋霓 | 国家励志奖学金 |
86 | 国贸2401 | 许晓妍 | 国家励志奖学金 |
87 | 国贸2401 | 耿林意 | 国家励志奖学金 |
88 | 国贸2401 | 王振全 | 国家励志奖学金 |
89 | 国贸2401 | 王佩琴 | 国家励志奖学金 |
90 | 会计2404 | 张艺馨 | 国家励志奖学金 |
91 | 会计2402 | 潘伟诺 | 国家励志奖学金 |
92 | 会计(ACCA)2401 | 郑琦霏 | 国家励志奖学金 |
93 | 会计学2401 | 黄米贝 | 国家励志奖学金 |
94 | 会计(ACCA)2401 | 万青 | 国家励志奖学金 |
95 | 会计2403 | 方忠娜 | 国家励志奖学金 |
96 | 会计(ACCA)2401 | 吴锖桥 | 国家励志奖学金 |
97 | 会计2401 | 杨泓漪 | 国家励志奖学金 |
98 | 会计2401 | 何月琴 | 国家励志奖学金 |
99 | 会计2401 | 刘婷婷 | 国家励志奖学金 |
100 | 会计2402 | 朱佳钰 | 国家励志奖学金 |
101 | 会计2403 | 吴乐琦 | 国家励志奖学金 |
102 | 金科2401 | 王若楠 | 国家励志奖学金 |
103 | 金科2402 | 张舒涵 | 国家励志奖学金 |
104 | 经金2402 | 田怡然 | 国家励志奖学金 |
105 | 经金2401 | 陶雷东 | 国家励志奖学金 |
106 | 经金2401 | 邓孖畅 | 国家励志奖学金 |
107 | 跨境2401 | 贺楚翔 | 国家励志奖学金 |
108 | 区块链2401 | 孙兆吉 | 国家励志奖学金 |
109 | 人力2401 | 王亚婕 | 国家励志奖学金 |
110 | 人力2401 | 许纯瑶 | 国家励志奖学金 |
111 | 人力2401 | 吴鸿磊 | 国家励志奖学金 |
112 | 人力2401 | 翟晓黛 | 国家励志奖学金 |
113 | 人力2401 | 杨可轩 | 国家励志奖学金 |
114 | 营销2401 | 周业攀 | 国家励志奖学金 |
115 | 物流2401 | 黎陶陶 | 国家励志奖学金 |
116 | 物流2401 | 韦亨敏 | 国家励志奖学金 |
117 | 物流2401 | 罗佳敏 | 国家励志奖学金 |
118 | 财务管理2501 | 王婧儒 | 国家励志奖学金 |
119 | 财务管理2511 | 张滢 | 国家励志奖学金 |
120 | 财务管理2511 | 张梦儒 | 国家励志奖学金 |
121 | 财务管理2511 | 王千千 | 国家励志奖学金 |
122 | 工程2511 | 魏霁姝 | 国家励志奖学金 |
123 | 工程2511 | 赵转印 | 国家励志奖学金 |
124 | 工程2512 | 邓皓仍 | 国家励志奖学金 |
125 | 工程2512 | 吴淑婉 | 国家励志奖学金 |
126 | 工程2512 | 蔡夫超 | 国家励志奖学金 |
127 | 造价2501 | 陈文梁 | 国家励志奖学金 |
128 | 工商2501 | 陈秋娥 | 国家励志奖学金 |
129 | 工商2501 | 严丽婷 | 国家励志奖学金 |
130 | 工商2501 | 张梓欣 | 国家励志奖学金 |
131 | 供应链2501 | 李晶 | 国家励志奖学金 |
132 | 供应链2501 | 陈兵 | 国家励志奖学金 |
133 | 国贸2501 | 于湫晗 | 国家励志奖学金 |
134 | 国贸2501 | 陈冰 | 国家励志奖学金 |
135 | 国贸合办2501 | 李沐曙 | 国家励志奖学金 |
136 | 会计2503 | 戴佳乐 | 国家励志奖学金 |
137 | 会计2501 | 黄瑜颜 | 国家励志奖学金 |
138 | 会计2501 | 聂文华 | 国家励志奖学金 |
139 | 会计2503 | 郭聪聪 | 国家励志奖学金 |
140 | 会计2502 | 李欣悦 | 国家励志奖学金 |
141 | 会计2504 | 曾琳 | 国家励志奖学金 |
142 | 会计2501 | 曾世鸿 | 国家励志奖学金 |
143 | 会计2502 | 谢红艳 | 国家励志奖学金 |
144 | 会计2504 | 周紫君 | 国家励志奖学金 |
145 | 会计2503 | 朱彧卓 | 国家励志奖学金 |
146 | 会计2501 | 丁婧 | 国家励志奖学金 |
147 | 会计2504 | 王堃琳 | 国家励志奖学金 |
148 | 会计2503 | 左沂鑫 | 国家励志奖学金 |
149 | 会计2504 | 万奕 | 国家励志奖学金 |
150 | 会计2503 | 魏嘉凝 | 国家励志奖学金 |
151 | 会计2511 | 崔旭哲 | 国家励志奖学金 |
152 | 会计2512 | 吴静 | 国家励志奖学金 |
153 | 会计2512 | 谢秀雯 | 国家励志奖学金 |
154 | 跨境2501 | 王小艺 | 国家励志奖学金 |
155 | 跨境2501 | 张涵森 | 国家励志奖学金 |
156 | 跨境2501 | 姚雨彤 | 国家励志奖学金 |
157 | 人力2501 | 卢梦冉 | 国家励志奖学金 |
158 | 人力2512 | 李思思 | 国家励志奖学金 |
159 | 人力2511 | 顾浩宇 | 国家励志奖学金 |
160 | 人力2511 | 陈奕丹 | 国家励志奖学金 |
161 | 人力2512 | 付琮荣 | 国家励志奖学金 |
162 | 人力2512 | 唐欣婕 | 国家励志奖学金 |
163 | 营销2511 | 王娇 | 国家励志奖学金 |
164 | 营销2501 | 刘洪馨 | 国家励志奖学金 |
165 | 营销2501 | 刘欣怡 | 国家励志奖学金 |
166 | 数字经济2501 | 邢盼盼 | 国家励志奖学金 |
167 | 数字经济2501 | 吴烨隆 | 国家励志奖学金 |
商学院
2026年10月19日


